Waypoints of NO
codetypelatitudelongitudetitlefeature
A T 62 59.192N 009 44.747E Å i Orkdal river / road bridge
ABOGEN T 60 06.655N 012 06.877E Åbogen st railway station
AKERNS T 58 44.977N 007 31.041E Åkernes krk church
AKRSTR T 61 41.757N 011 11.831E Åkrestrømmen river / RV 217 bridge
ALAPMO TL 68 59.671N 019 02.719E Alappmoen field
ALEN T 62 50.628N 011 17.104E Ålen krk church
ALTVAS T 68 39.351N 018 53.156E Altevassdammen dan
ALVDAL T 62 06.727N 010 37.384E Alvdal river / RV 3 bridge
ALVUND L 62 45.396N 008 32.215E Ålvundeid utel. field
AMLI T 58 46.050N 008 29.264E Åmli krk church
ANDALS T 62 33.892N 007 40.874E Åndalsnes krk cemetery
ANDGRD L 61 58.101N 009 15.046E Andgard utel. field
ARAKSO TA 59 01.889N 007 33.305E Åraksøyne flpl runway 01/19
ARDAL T 58 42.426N 007 49.430E Årdal krk church
ARNA T 60 25.242N 005 28.057E Arna st railway station
ARNEBG T 60 34.062N 012 03.503E Arneberg krk church
ARO A 62 44.686N 007 15.748E Molde, Årø Lufthavn Runway 07/25
ARVIKA A 59 40.501N 012 38.376E Arvika flpl runway 01/19
ASANE TL 60 29.173N 005 19.760E Åsane utel. field
ASEN TL 63 37.699N 011 03.775E Åsen utel field
ASERAL T 58 37.043N 007 24.850E Åseral krk church
ASMARK L 61 00.666N 010 46.704E Åsmarka utel. field
ASNES T 60 36.602N 011 58.575E Åsnes krk church
ASTA L 61 04.896N 011 21.659E Åsta utel. field
ATNA T 61 44.236N 010 49.230E Atna Bridge RV3 / River
ATNBRU T 61 51.042N 010 14.032E Atnbrua river / RV27 bridge
AURDAL T 60 55.483N 009 24.804E Aurdall krk church
AURLND TL 60 54.289N 007 11.201E Aurlandsvangen utel. river / road bridge
AURSJB L 61 56.943N 010 53.661E Aursjøbekken utel. field
AUSTBO L 59 41.271N 008 06.255E Austbø utel. field
AUSTMK TL 60 05.356N 012 19.864E Austmarka utel. field
AUSTRP TL 60 57.276N 010 06.882E Aust-Torpa utel. field
BAGN T 60 49.212N 009 33.812E Bagn krk church
BALANG G 68 20.183N 016 49.749E Ballangen microlight strip
BALEID L 69 11.427N 019 43.906E Balsfjordeidet field
BARDUF TA 69 03.352N 018 32.450E Bardufoss airport
BARDUJ TL# 68 48.461N 018 31.162E Bardujord field
BARKLD T 61 59.534N 010 53.167E Barkald st railway station
BASUM L 60 04.889N 009 28.558E Båsum utel. field
BEGNAD T 60 38.860N 009 47.016E Begnadalen krk church
BEKKEB TL 68 55.539N 018 03.552E Bekkkebotn field
BELNGM T 62 01.629N 010 47.063E Bellingmo river/road bridge
BERGHM L 60 28.285N 009 14.672E Bergheim utel. field
BERGO TL 60 34.953N 006 52.499E Bergo utel. Løyning field
BERKAK T 62 49.683N 010 00.561E Berkåk E6 / RV700 crossing
BILLNG T 62 00.627N 007 51.733E Billingen seter farm
BIRI T 60 57.540N 010 35.522E Biri krk church
BIRKEL TL 60 28.220N 005 22.025E Birkeland utel. field
BJELND TL 58 22.821N 007 31.582E Bjelland utel field
BJOBRG T 60 56.026N 008 11.624E Bjøberg fjellstue hotel
BJORDL TL 61 03.902N 005 49.855E Bjordal utel. field
BJORKD TL 61 59.678N 006 04.495E Bjørkedalen utel. field
BJORKG T 62 28.738N 010 23.436E Bjørkeng river / RV3 bridge
BJORKL L 59 50.176N 011 32.939E Bjørkelangen utel. field
BJORLI TA 62 14.009N 008 15.031E Bjorli flpl runway 12/30
BLAFLT TL 61 03.050N 007 34.210E Blåflat utel field
BLAKST TL 59 49.458N 010 28.632E Blakstad utel field
BO T 59 24.553N 009 04.148E Bø st railway station
BOGTRO L 61 31.243N 011 03.045E Bogtrøa utel field
BOLSNG L 61 07.375N 011 30.906E Bolstadenga utel. field
BOLSTD TL 60 38.366N 005 57.113E Bolstadøyri utel. river inlet
BOMOEN TA 60 38.318N 006 29.787E Bømoen flpl, Voss runway 09/27
BONES TL 68 38.934N 018 13.366E Bones field
BOTNMY L 58 45.382N 007 46.761E Botnemyr utel. field
BOVERD T 61 43.190N 008 20.670E Bøverdall krk church
BRANDH TL 68 49.933N 018 09.542E Brandhaug field
BRANDV T 60 18.928N 012 00.828E Brandval krk church
BRASKF T 60 42.793N 011 46.849E Braskereidfoss river / FV491 bridge
BRATEN TL 59 42.297N 009 30.664E Bråten utek field
BREKKE TL 61 01.159N 005 27.606E Brekke krk/utel. church
BREKKN T 62 38.842N 011 52.351E Brekken krk church
BRIKSD TL 61 42.022N 006 48.309E Briksdalen/Oldedalen FV724 / KV139 crossing
BRINGL TA 61 23.524N 005 45.782E Bringeland flpl runway 08/26
BRUFLT T 60 53.270N 009 38.348E Bruflat krk church
BRUMND T 60 52.829N 010 56.241E Brummunddal st railway station
BRYDAL T 62 11.267N 010 59.293E Brydal krk church
BRYDUT L 62 10.908N 010 59.511E Brydalen utel. field
BRYGJA T 61 56.455N 005 27.085E Bryggja utel. field
BRYN TL 59 55.019N 010 29.439E Bryn utel field
BU TL 60 28.091N 006 49.991E Bu utel. field
BULKEN T 60 37.843N 006 16.542E Bulken bru river / FV314 bridge
BYGDOY TL 59 54.787N 010 40.990E Bygdøy utel field
BYRKLN TL 61 34.790N 005 51.610E Byrkjeland utel. field
BYRKLO TL 61 43.975N 006 30.316E Byrkjelo utel. E39 / RV60 crossing
DAGALI TA 60 24.933N 008 30.118E Dagali flypl runway 08/26
DALE TL 60 36.598N 005 49.841E Dale utel, Dalseid field
DALEN TL 59 26.728N 007 58.196E Dalen utel. field
DALHM TL 61 39.694N 005 59.882E Dalheim utel. field
DALHOL T 62 10.553N 009 48.745E Dalholen krk church
DALHUT L 62 10.305N 009 48.563E Dalholen utel. field
DALSTR T 61 28.104N 009 27.580E Dalseter høgfj.hotel hotel
DESET T 61 18.212N 011 27.611E Deset krk church
DIVIDA TL 68 56.662N 019 29.706E Dividalen field
DJUPDA T 59 56.385N 009 20.316E Djupdal kraftst. dam
DOKKA T 60 49.980N 010 04.407E Dokka st railway station
DOLEMO L 58 42.162N 008 21.098E Dølemo utel. field
DOMBAS T 62 04.123N 009 07.557E Dombås st railway station
DOMBAU L 62 04.236N 009 07.223E Dombås utel. field
DONFOS T 61 54.939N 008 05.563E Dønfossen bru river / RV15 bridge
DOVRE T 61 59.310N 009 14.883E Dovre krk church
DRAMEN G 59 46.330N 010 16.528E Viker mikro. Drammen. microlight strip
DRANGD T 59 05.774N 009 03.868E Drangedal st railway station
DRANGS L 58 15.466N 008 09.948E Drangsholt utel. field
DRIVA T 62 32.038N 009 37.999E Driva st railway station
DRIVST T 62 25.460N 009 37.511E Drivstua st railway station
DYROYB T 69 05.381N 017 35.701E Dyrøybrua bridge
EDA T 59 53.052N 012 16.592E Eda Glassbruk factory
EDLAND TL 59 44.061N 007 36.190E Edland utel. field
EFTELO T 59 33.027N 009 48.584E Efteløt krk church
EGGEMO TA 60 13.003N 010 19.345E Eggemoen flpl runway 04/22
EID T 60 39.162N 011 50.121E Eid bru, Våler river / RV210 bridge
EIDFJO TL 60 27.622N 007 05.282E Eidfjord field
EIDSFO T 59 35.517N 010 02.713E Eidsfoss kpl church
EIDSKG TL 60 01.802N 012 07.509E Eidskog krk church
EIDSVG TL 60 25.708N 005 21.552E Eidsvåg utel. field
EIERHO T 60 32.757N 011 55.270E Eierholen road crossing E
EIK TL 58 30.566N 006 30.402E Eik utel. field
EIKEMO TL 60 45.902N 005 49.613E Eikemo utel. field
EIKESD L 62 28.254N 008 10.787E Eikesdal utel. field
EIKLOS T 60 14.515N 005 44.632E Eikelandsosen river / RV48 bridge
ELGVLI L 62 00.972N 009 59.223E Elgevasslii utel. field
ELVAL L 61 56.216N 011 02.113E Elvål utel field
ELVERM TL 69 01.689N 018 48.943E Elverum field
ELVNES TG 68 52.283N 017 59.266E Elvenes flpl runway 09/27
ENGAN T 62 29.165N 009 34.900E Engan river / road bridge
ENGER T 60 34.822N 010 20.008E Enger krk church
ENGRNE TL 61 31.478N 012 04.200E Engerneset utel field
ERESFJ L 62 39.782N 008 07.344E Eresfjord utel. field
ESBO L 62 12.402N 006 27.527E Sæbø utel. field
ESPET L 62 25.820N 008 18.311E Finnset utel. field
ESPLND TL 60 35.678N 006 49.281E Espeland utel. field
ETNE TL 59 39.945N 005 56.953E Etne utel. field
EVANGR TL 60 39.346N 006 05.242E Evanger utel. field
EVENES A 68 29.347N 016 40.718E Evenes airport
EVENST T 61 24.351N 011 08.004E Evenstad kpl church
EVENUT L 61 25.330N 011 04.958E Evenstad utel. L
EVJE G 58 36.354N 007 48.442E Evje flypl. airstrip
FAGRHG TA 62 39.105N 009 51.248E Fagerhaug flpl runway 07/25
FAGRHO T 61 25.067N 009 55.780E Fagerhøy road crossing
FANREM T 63 15.937N 009 48.021E Fannrem river / E39 bridge
FARBRG L 60 52.613N 010 49.119E Farberg utel. field
FAVANG TL 61 25.628N 010 13.219E Fåvang krk church
FET TL 61 20.767N 007 13.778E Fet utel. field
FETJA L 62 25.528N 007 59.221E Fetja utel. field
FINFJV L 69 13.553N 018 12.188E Finfjordvatnet field
FIN_N F 60 52.833N 011 39.976E Starmoen finish N runway 15 end
FIN_S F 60 52.305N 011 40.732E Starmoen finish S runway 33 end
FINSET L 69 07.335N 018 13.130E Finnset field
FINSKG T 60 42.235N 012 22.778E Finnskog, Åsnes Finn church
FINSTD T 62 06.340N 011 02.711E Finstad river / FV665 bridge
FISKE TG 63 00.743N 009 02.852E Fiske flpl microlight strip
FISKVK T 61 40.350N 011 04.546E Fiskvikkrokdalen farm
FITJO TL 60 32.563N 005 32.733E Fitjo utel. field
FJERLN TL 61 25.400N 006 45.784E Fjærland museum/utel museum
FJON TL 60 49.484N 005 34.407E Fjon utel field
FLA TL 60 25.707N 009 27.970E Flå krk church
FLAM TL 60 50.395N 007 07.194E Flåm utel. field
FLANI L 59 10.114N 007 31.652E Flåni utel. field
FLASKR L 60 20.757N 010 05.452E Flaskerud utel. field
FLATDA G 59 33.443N 008 34.658E Flatdal mikro microlight strip
FLATEN L 61 42.950N 010 51.513E Flaten utel. field
FLATGD LT 60 57.880N 009 37.402E Flatøygarden utel. field
FLATJO TL 61 37.842N 007 16.327E Flatejordøyane utel field
FLESBG T 59 51.763N 009 25.985E Flesberg krk church
FLISA T 60 35.927N 012 01.209E Flisa st railway station
FLORA TL 63 27.615N 011 20.197E Flora utel field
FLORO A 61 35.024N 005 01.504E Florø flpl runways 08/26
FLUBRG T 60 46.565N 010 14.769E Fluberg krk church
FOKSTU TL 62 07.132N 009 16.582E Fokstua st railway station
FOLDAL T 62 07.949N 009 59.810E Folldal RV 29 / RV 27 crossing
FOLLEB L 61 13.106N 010 15.889E Follebu utel. field
FONN TL 61 36.154N 006 44.586E Fonn utel. farm
FORBRG L 59 25.012N 008 59.252E Forberg utel. field
FORDE TL 61 27.349N 005 51.769E Førde krk/utel. church
FORLES L 59 51.547N 009 25.035E Førlesundet utel. field
FORSET TL 68 46.335N 018 09.521E Forset field
FORSND TL 58 53.700N 006 08.538E Forsand utel. field
FORSTR TL 69 07.565N 017 50.906E Forstrand field
FORTUN L 61 32.171N 007 43.271E Forunsdalen utel. field
FOSSHM TL 61 35.353N 006 30.149E Fossheim, Skei utel. field
FRAMFJ T 61 00.244N 006 24.628E Framfjord utel. field
FRENGS L 62 36.119N 010 15.735E Frengstad utel field
FRETHM L 61 00.036N 006 21.527E Fretheim utel. field
FRIHET TL 68 46.367N 019 42.295E Frihetsli field
FRIVOL L 58 26.505N 008 36.705E Frivoll utel. field
FROGNR T 61 33.955N 011 07.126E Frogner farm
FRYA TA 61 32.725N 010 03.763E Frya flpl runway 10/28
FURUST L 61 22.283N 011 11.075E Furuset utel. field
FYKSE T 60 24.007N 006 15.630E Fykse bru sound / RV7 bridge
FYRDA L 62 03.168N 006 20.081E Fyrda utel. field
FYRESD TA 59 12.031N 008 05.227E Fyresdal flpl runway 01/19
GALDGR L 61 43.513N 008 21.138E Galdegrendi utel. fuekd
GALDHP T 61 38.184N 008 18.751E Galdhøpiggen mountain
GARLI T 62 53.445N 010 06.363E Garli st rilway station
GARMO L 61 50.841N 008 47.594E Garmo utel. field
GARTHU LT 60 42.678N 009 42.580E Garthus utel. field
GASBU T 60 54.095N 011 12.482E Gåsbu building
GAUPAS TL 60 27.217N 005 24.165E Gaupås utel. field
GAUPNE TL 61 24.623N 007 16.808E Gaupne utel. field
GAUSDL T 61 12.012N 010 08.842E Gausdal, Vestre Gaus church
GAUSTA T 59 51.057N 008 39.325E Gaustatoppen mountain
GEILO L 60 31.645N 008 09.853E Geilo utel. field
GEIRNG TL 62 05.037N 007 13.276E Geiranger utel. field
GEITER TA 59 11.016N 009 33.991E Geiteryggen flpl runway 01/19
GEITHU T 59 55.791N 009 58.032E Geithus dam
GJESAS T 60 40.705N 012 01.476E Gjesåsen krk church
GJOLST TG 60 15.875N 012 01.459E Gjølstad flpl runway 34/16
GJON TL 60 15.565N 005 51.557E Gjøn utel. field
GJORA T 62 32.691N 009 06.587E Gjøra river / FV314 bridge
GJOVDA TL 58 52.514N 008 17.296E Gjøvdal utel. field
GJUVST L 60 48.199N 008 40.930E Gjuvestøl utel. field
GLAMOS T 62 40.414N 011 25.086E Glåmos st railway station
GLIDDI TL 58 37.503N 008 53.281E Gliddi utel field
GLITRG T 61 54.446N 006 22.378E Glitregga mountain
GOL T 60 41.942N 008 58.287E Gol st railway station
GOLUT L 60 42.012N 008 57.503E Gol utel. field
GRANA T 62 55.384N 009 45.426E Grana bru river / RV 700 bridge
GRANSH T 59 41.368N 009 02.148E Gransherad krk church
GRANVI TL 60 34.354N 006 41.718E Granvin utel. field
GRAVLD TG 63 03.278N 008 42.838E Gravvold flpl runway 07/25
GRESLI TL 63 03.334N 011 27.586E Gressli utel. field
GRIMHE L 62 06.737N 010 36.789E Grimshaugeneget utel. field
GRIMSM TA 62 06.949N 010 06.056E Grimsmoen flpl runway 07/25
GRIMST L 61 53.137N 008 21.401E Grimstad utel. field
GRINI TL 59 57.298N 010 37.125E Grini utel field
GRONDA TL 61 41.569N 005 34.417E Grøndalen utel. farm
GROTLI T 62 00.832N 007 37.920E Grotli hotell hotel
GRUNDS L 60 55.599N 011 31.087E Grundset utel. field
GUDDAL TL 61 14.879N 005 31.615E Guddal utel. field
GUDVNG TL 60 52.442N 006 49.952E Gudvangen utel. field
GULBTN T 60 24.424N 005 38.432E Gullbotten turisthei hotel
GULKNP TA 58 30.991N 008 42.159E Gullknapp flpl runway 06/24
GULSRU TL 60 01.051N 010 07.510E Gulsrudtangen utel field
GULSVK L 60 23.418N 009 34.018E Gulsvik utel. field
GUMPED L 69 02.789N 017 57.815E Gumpedalen field
GVARV T 59 23.358N 009 10.671E Gvarv st railway station
HAFJEL T 61 13.781N 010 31.621E Hafjell mountain
HAFSLO TL 61 18.752N 007 09.247E Hafslo utel. field
HALAND TL 60 15.837N 005 55.668E Øvre Hålandsdalen
HALJEM T 60 08.837N 005 25.616E Haljem kai ferry quay
HALLEL TL 58 29.562N 007 01.932E Halleland utel. field
HALNGB T 60 16.284N 010 11.077E Hallingby road crossing
HALTDL T 62 55.708N 011 08.654E Haltdalen st railway station
HAMAR TA 60 49.035N 011 04.125E Hamar flpl runway 15/33
HAMNVK TL# 68 47.195N 017 08.883E Hamnvik field
HANEST T 61 50.359N 010 53.348E Hanestad kpl church
HANGUR T 60 38.719N 006 24.140E Hanguren mountain
HARPEF T 61 34.616N 009 52.047E Harpefoss E6 / FV 401 crossing
HARVIK L 61 07.376N 011 57.110E Harvika utel. field
HASLEM TG 60 39.352N 011 54.537E Haslemoen microlight strip
HATVIK T 60 12.513N 005 32.236E Hatvik kai ferry quay
HAUGE L 58 20.307N 006 17.422E Hauge utel. field
HAUGEN TL 61 55.447N 005 53.263E Haugen utel. RV15 / FV661 crossing
HAUGNG L 60 50.851N 011 35.046E Haugseng utel. fied
HAUKED TL 61 25.221N 006 22.253E Haukedalen utel. church
HAUS TL 60 27.205N 005 31.159E Haus utel. field
HEBNES TL 59 21.779N 005 57.084E Hebnes utel. field
HEDDAL TL 59 35.749N 009 05.940E Heddal utel. field
HEDRUM T 59 07.392N 010 03.610E Hedrum krk church
HEDUTS T 59 34.963N 009 12.365E Heddalsutsikten Viewpoint
HEGGE TL 61 08.988N 009 01.830E Hegge utel. field
HEGGEN TL 61 56.011N 006 14.723E Heggen utel.(Heggja) FV664 / FV665 crossing
HEGRIS TL 61 41.535N 011 59.209E Heggeriset utel. field
HEIDAL T 61 45.488N 009 17.057E Heidal RV 257 / FV 456 crossing
HEIMRE L 58 39.770N 008 09.487E Heimremoen utel. field
HELGHM TL 61 33.672N 006 24.375E Helgheim utel. church
HELSYL TL 62 04.751N 006 52.976E Hellesylt utel. field
HEMSED T 60 51.707N 008 33.822E Hemsedal krk church
HEMSJO T 61 05.695N 011 25.356E Hemsjøen lake, S end
HENEID L 59 03.900N 009 12.768E Henneseid utel field
HENNEB T 61 51.447N 006 13.055E Hennebygda kai quay
HERMAN L 60 51.850N 009 09.362E Hermansstølen utel field
HERNES T 60 55.608N 011 38.018E Hernes krk church
HERNGS L 61 44.692N 009 19.969E Heringstad utel. field
HESTAD TL 61 19.542N 005 57.551E Hestad utel. field
HILDAL TL 59 59.917N 006 34.054E Hildel utel TL
HJARTD T 59 36.240N 008 38.376E Hjartdal krk church
HJEHOL TG 62 11.722N 009 38.256E Hjerkinnsholen flpl runway 10/28
HJELDA L 61 55.214N 007 08.426E Hjelledalen utel. field
HJELLE TL 61 54.875N 006 02.525E Hjelle utel. field
HJERKN T 62 13.388N 009 33.016E Hjerkinn E6 / RV29 crossing
HODAL T 62 21.730N 011 11.951E Hodal krk church
HODALU L 62 21.502N 011 11.233E Hodal utelanding field
HOGSTG TL 68 51.613N 019 33.415E Høgstadgård field
HOKKAS T 60 16.751N 012 06.788E Hokkåsen RV 205 / FV375 crossing
HOKSUN TG 59 45.600N 009 55.131E Hokksund flpl runway 10/28
HOLA T 60 54.091N 006 29.146E Hola bru river / RV13
HOLJAR T 60 49.616N 009 47.818E Høljarast bru river / RV33 bridge
HOLJMY L 60 59.366N 010 59.774E Høkjamyra utel. field
HOLMAV T 60 27.426N 005 57.480E Holmavatnet dam
HOLMSB L 61 47.265N 010 32.979E Holmsbu utel. field
HOLOND T 63 06.826N 010 01.396E Hølonda krk church
HOLOYD TL 62 12.090N 011 27.158E Holeøydal utel. field
HOLTET T 60 39.603N 012 14.108E Holtet RV 206 / RV 202 crossing
HOLTFJ T 59 50.999N 009 47.998E Holtefjell, Hafella
HOLTSJ T 60 46.290N 011 56.346E Holtsjøen FV 491 / FV 496 crossing
HOPLAN T 61 52.433N 006 19.361E Hopland / Randabygda farm
HORNES T 58 33.553N 007 46.401E Hornnes krk church
HORNHD TL 61 58.432N 006 31.315E Hornhindal utel. church
HORNST L 61 47.386N 011 08.984E Hornset utel. field
HOSTOA T 62 39.585N 009 59.067E Hostoa mountain
HOV T 60 41.856N 010 21.057E Hov krk church
HOVDED T 61 13.235N 011 09.458E Hovdedalen farm
HOVDEN TA 62 10.870N 006 04.697E Hovden flpl runway 06/24
HOVIN T 63 06.516N 010 13.792E Hovin, Gaulfossbrua river / FV475 bridge
HOVLND L 60 14.168N 009 56.491E Hovland field
HUGLO TL 59 51.752N 005 33.686E Huglo utel field
HUNDRP L 61 32.421N 009 56.934E Hundorp utel. field
HUNDVK T 61 52.961N 005 54.645E Hundvika quay
HUSEBO L 60 15.519N 008 49.769E Husebø utel. field
HUSODD TG 60 44.875N 010 14.400E Husodden flpl runway 14/32
HVITGF T 59 28.479N 010 00.283E Hvitingfoss power plant
HVITGN T 59 32.792N 010 11.786E Hvittingen mountain
HYEN TL 61 43.797N 005 54.942E Hyen krk/utel, Å church
HYLEST T 59 05.721N 007 32.010E Hylestad krk church
IKJEFJ TL 61 03.807N 005 41.352E Ikjefjorden utel. field
ILSENG T 60 46.605N 011 13.363E Ilseng railway station
INNBGD TL 61 20.241N 012 13.466E Innbygda utel. field
INNFJD L 62 29.723N 007 33.465E Innfjorden utel. field
INNRDV T 62 36.117N 010 04.444E Innerdalsvatnet dam
INNVIK TL 61 51.221N 006 37.024E Innvik krk/utel. church
ISDAL L 60 34.066N 005 16.250E Isdal utel. field
ISFJRD L# 62 34.556N 007 49.346E Isfjorden utel. field
JAKOBP L 61 39.614N 009 43.773E Jakobsplassen utel. field
JARLSB TA 59 17.946N 010 22.197E Jarlsberg flpl runway 18/36
JASHGB T 60 58.646N 006 43.910E Jashaugbu, Øvstedale tourist hut
JASVOL L 62 22.240N 007 06.035E Jasvoll utel field
JEMTLN L 60 53.923N 010 54.707E Jemtland utel. field
JOMAS L 58 36.039N 008 36.289E Jomås utel. field
JOMNA T 60 48.397N 011 42.903E Jømna river / railway bridge
JONDAL TL 60 17.299N 006 19.057E Jondalen utel. field
JONSKN T 59 40.250N 009 31.321E Jonsknuten mountain
JORDET TL# 61 24.038N 012 10.320E Jordet utel. field
JORSTM L 61 09.512N 010 21.244E Jørstadmoen utel. field
JOSNFJ TL 59 20.480N 006 27.466E Jøsenfjord utel field
JULUSD T 60 59.848N 011 46.300E Julussdalen RV25 /KV7570 crossing
JUVSTU L 61 41.427N 008 16.501E Juvstulen utel. field
KARLST TL 69 13.875N 018 28.471E Karlstad field
KARMOY A 59 20.545N 005 12.863E Karmøy lufth. Airport
KAUPNG TL 61 11.486N 007 13.250E Kaupanger
KIRKEN T 60 27.379N 012 03.650E Kirkenær st railway station
KIRKSD TL 68 53.373N 019 02.033E Kirkesdalen field
KITDAL L 69 14.027N 020 05.708E Kitdalen field
KJERSU T 59 45.396N 011 39.050E Kjersund bru bridge
KJESBU TL 63 59.077N 011 52.932E Kjesbu utel field
KLAKEG TL 61 36.591N 006 31.789E Klakegg utel. E39 / FV453 crossing
KLANTN TG 60 47.390N 009 03.373E Klanten flpl runway 12/30
KNARVK T 60 34.888N 005 16.624E Knarvik utel. field
KONGEV L 58 22.402N 006 50.341E Kongevoll utel. field
KONGSB T 59 41.211N 009 38.378E Kongsberg old airstrip
KONGSJ L# 60 02.444N 009 12.025E Kongsjorden field
KONGVL T 62 18.197N 009 36.343E Kongsvoll fjellstue hotel
KONSVG T 60 11.428N 011 59.587E Kongsvinger river / RV2 bridge
KOPPNG T 61 34.181N 011 01.277E Koppang river / RV 30 bridge
KOPSNG L 60 11.866N 009 23.697E Kopseng utel. field
KORS TL 62 26.279N 007 51.008E Kors krk church
KRABOL L 61 13.241N 010 05.641E Kråbøl utel. field
KRODER T 60 07.652N 009 46.792E Krøderen st railway station
KROKEN TL 61 20.465N 007 23.802E Kroken utel. field
KVAM T 61 39.938N 009 41.661E Kvam krk church
KVAME TL 61 05.637N 007 52.596E Kvame utel field
KVAMME TL 60 26.073N 005 25.784E Kvamme utel. field
KVAS TL 58 16.567N 007 11.291E Kvås utel. field
KVELDE T 59 11.825N 009 58.060E Kvelde kirke church
KVERNM TL# 68 38.340N 017 43.259E Kvernmo field
KVIKNE T 62 35.020N 010 17.107E Kvikne krk church
KVILTN TL 61 51.290N 012 00.442E Kvilten utel. field
KVISLI L 62 02.076N 010 45.615E Kvisli utel. field
KVITSE T 59 24.214N 008 29.077E Kvitseid krk church
KVITVO T 62 08.507N 010 22.033E Kvitvola mountain
KYLLND TL 58 31.958N 007 24.762E Kylland utel. field
KYLLNG T 62 20.285N 008 03.578E Kyllingbrua river / railway bridge
KYNNBG L 60 57.298N 011 51.134E Kynnberget utel. field
LANDAV L 59 32.527N 005 42.271E Landavatnet utel. field
LANDEM L 59 36.485N 009 43.627E Landemoen utel. field
LANDSJ TL 61 11.548N 012 28.695E Landsjøåsen utel. field
LANE TL 61 11.255N 006 13.446E Låne RV55 / small road crossing
LANGD TL 62 21.599N 007 33.578E Langdalen utel. field
LANGSL L 60 53.650N 011 32.004E Langsletta utel. field
LAUGAL TL 59 15.018N 006 21.453E Lagualand utel. field
LAVANG TL 68 46.337N 017 48.124E Lavangen church
LEINEH L 59 37.002N 008 56.386E Leinehaug utel. field
LEIRFN F 61 01.148N 009 17.017E Leirin Finish N runway 15 end
LEIRFS F 61 00.232N 009 18.134E Leirin Finish S Runway 33 end
LEIRIN TA 61 00.488N 009 17.824E Leirin flpl, Fagerne runway 15/33
LEIRVO L 61 19.437N 009 47.886E Leirvollen utel. field
LER TG 63 11.954N 010 17.355E Ler flpl runway 17/35
LESJA T 62 06.714N 008 51.255E Lesja krk church
LESJAU L 62 07.310N 008 43.832E Lesja utel. field
LESJVK T 62 11.542N 008 32.277E Lesjaverk st railway station
LESJVU L 62 10.935N 008 32.237E Lesjaverk utel. field
LEVELD L 60 42.249N 008 28.642E Leveld utel. field
LIDJRD L 59 35.944N 008 43.159E Lidjordet utel field
LIER G 59 53.055N 010 16.799E Lier mikroflypl. microlight strip
LIERTP TL 59 49.345N 010 20.898E Liertoppen utel field
LIFJEL T 59 28.582N 009 00.826E Lifjellstua hotel
LIKNES TL 58 18.131N 006 56.352E Liknes utel. field
LILLEH T 61 06.446N 010 27.197E Lillehammer lake / road bridge
LITLFS T 62 40.170N 010 08.991E Litlfossen dam
LOEN TL 61 52.291N 006 51.463E Loen krk/utel. church
LOKENM L 60 04.154N 010 16.155E Løkenmoen utel. field
LOKKEN T 63 07.658N 009 38.720E Løkken gruvetårn mining tower
LOKSEB TL 68 56.211N 017 42.307E Løksebotn field
LOLAND L 58 10.986N 007 21.275E Lølandsmoen utel. field
LOM T 61 50.262N 008 34.105E Lom RV15 / RV55 roundabout
LONASM T 62 21.736N 010 39.183E Lonåsmoen river / RV3 bridge
LONGAH T 60 40.572N 006 23.966E Longahorgi mast TV mast
LONSET T 62 35.318N 009 20.815E Lønset krk church
LORA T 62 08.666N 008 41.785E Lora st railway station
LOSET T 61 23.643N 011 22.090E N Løset farm
LOSVOL L 62 32.387N 009 37.202E Losvolløya utel. field
LOTANE L 62 31.966N 007 42.218E Løtane utel field
LOTE T 61 51.841N 006 04.771E Lote ferry quay
LOTEN T 60 49.607N 011 18.915E Løten krk church
LUKSND TL 60 00.433N 005 44.059E Lukksundet
LUNDE TG 59 17.869N 009 07.975E Lunde flpl runway 11/29
LUNDEB TL 59 34.546N 007 21.925E Lundebuteigen utel field
LUNDJL TL 61 31.213N 006 37.297E Lunde, Jølster utel. field
LUNDNE TL 59 35.697N 007 23.913E Lundane utel. field
LUNSTR T 60 18.011N 012 16.536E Lundersæter krk church
LUSTER TL 61 27.715N 007 27.576E Luster utel. field
LYNGDL TL 58 08.657N 007 02.657E Lyngdal utel. field
LYNGST L 61 50.781N 010 21.333E Lyngstad utel. field
LYSEKL T 60 13.538N 005 23.937E Lysekloster kpl chapel
MAARUD G 60 10.771N 011 33.878E Maarud flypl. airstrip
MAGNOR T 59 57.082N 012 12.114E Magnor st railway station
MAGNUT L 59 57.031N 012 09.934E Magnor utel. field
MARKAB TL 63 37.117N 011 16.546E Markabygda utel field
MARSTN L 62 26.986N 007 50.162E Marstein utel. field
MEHEIA T 59 37.807N 009 30.063E Meheia st railway station
MEINST L 62 50.022N 007 50.231E Meinset utel. field
MEL L 59 55.558N 008 46.922E Mæl utel. field
MELBRT LT 61 03.913N 009 09.195E Melbybråten utel. field
MELDAL T 63 02.726N 009 42.745E Meldal river / RV702 bridge
MERAKR TL 63 24.657N 011 44.158E Meråker utel field
MERE TL 63 56.607N 011 25.132E Mære utel field
MERNGD L 61 39.617N 009 12.296E Meringsdalen utel. field
MESSNL TG 61 05.043N 010 41.029E Messnali flpl microlight strip
MO TL 60 48.917N 005 48.347E Mo utel. field
MOBEKK TL 63 43.021N 011 31.447E Mobekk utel field
MOGRND T 61 47.131N 010 29.341E Mogrenda river / RV219 bridge
