Waypoints of NOEAST
codetypelatitudelongitudetitlefeature
ABOGEN T 60 06.655N 012 06.877E Åbogen st railway station
AKRSTR T 61 41.757N 011 11.831E Åkrestrømmen river / RV 217 bridge
ALVDAL T 62 06.727N 010 37.384E Alvdal river / RV 3 bridge
ANDGRD L 61 58.101N 009 15.046E Andgard utel. field
ARNEBG T 60 34.062N 012 03.503E Arneberg krk church
ARVIKA A 59 40.501N 012 38.376E Arvika flpl runway 01/19
ASMARK L 61 00.666N 010 46.704E Åsmarka utel. field
ASNES T 60 36.602N 011 58.575E Åsnes krk church
ASTA L 61 04.896N 011 21.659E Åsta utel. field
ATNA T 61 44.236N 010 49.230E Atna Bridge RV3 / River
ATNBRU T 61 51.042N 010 14.032E Atnbrua river / RV27 bridge
AURDAL T 60 55.483N 009 24.804E Aurdall krk church
AURSJB L 61 56.943N 010 53.661E Aursjøbekken utel. field
AUSTMK TL 60 05.356N 012 19.864E Austmarka utel. field
AUSTRP TL 60 57.276N 010 06.882E Aust-Torpa utel. field
BAGN T 60 49.212N 009 33.812E Bagn krk church
BARKLD T 61 59.534N 010 53.167E Barkald st railway station
BASUM L 60 04.889N 009 28.558E Båsum utel. field
BEGNAD T 60 38.860N 009 47.016E Begnadalen krk church
BELNGM T 62 01.629N 010 47.063E Bellingmo river/road bridge
BERGHM L 60 28.285N 009 14.672E Bergheim utel. field
BIRI T 60 57.540N 010 35.522E Biri krk church
BJORKG T 62 28.738N 010 23.436E Bjørkeng river / RV3 bridge
BJORKL L 59 50.176N 011 32.939E Bjørkelangen utel. field
BJORLI TA 62 14.009N 008 15.031E Bjorli flpl runway 12/30
BLAKST TL 59 49.458N 010 28.632E Blakstad utel field
BOGTRO L 61 31.243N 011 03.045E Bogtrøa utel field
BOLSNG L 61 07.375N 011 30.906E Bolstadenga utel. field
BOVERD T 61 43.190N 008 20.670E Bøverdall krk church
BRANDV T 60 18.928N 012 00.828E Brandval krk church
BRASKF T 60 42.793N 011 46.849E Braskereidfoss river / FV491 bridge
BRATEN TL 59 42.297N 009 30.664E Bråten utek field
BREKKN T 62 38.842N 011 52.351E Brekken krk church
BRUFLT T 60 53.270N 009 38.348E Bruflat krk church
BRUMND T 60 52.829N 010 56.241E Brummunddal st railway station
BRYDAL T 62 11.267N 010 59.293E Brydal krk church
BRYDUT L 62 10.908N 010 59.511E Brydalen utel. field
BRYN TL 59 55.019N 010 29.439E Bryn utel field
BYGDOY TL 59 54.787N 010 40.990E Bygdøy utel field
DAGALI TA 60 24.933N 008 30.118E Dagali flypl runway 08/26
DALHOL T 62 10.553N 009 48.745E Dalholen krk church
DALHUT L 62 10.305N 009 48.563E Dalholen utel. field
DALSTR T 61 28.104N 009 27.580E Dalseter høgfj.hotel hotel
DESET T 61 18.212N 011 27.611E Deset krk church
DJUPDA T 59 56.385N 009 20.316E Djupdal kraftst. dam
DOKKA T 60 49.980N 010 04.407E Dokka st railway station
DOMBAS T 62 04.123N 009 07.557E Dombås st railway station
DOMBAU L 62 04.236N 009 07.223E Dombås utel. field
DOVRE T 61 59.310N 009 14.883E Dovre krk church
DRAMEN G 59 46.330N 010 16.528E Viker mikro. Drammen. microlight strip
DRIVA T 62 32.038N 009 37.999E Driva st railway station
DRIVST T 62 25.460N 009 37.511E Drivstua st railway station
EDA T 59 53.052N 012 16.592E Eda Glassbruk factory
EGGEMO TA 60 13.003N 010 19.345E Eggemoen flpl runway 04/22
EID T 60 39.162N 011 50.121E Eid bru, Våler river / RV210 bridge
EIDSKG TL 60 01.802N 012 07.509E Eidskog krk church
EIERHO T 60 32.757N 011 55.270E Eierholen road crossing E
EIKESD L 62 28.254N 008 10.787E Eikesdal utel. field
ELGVLI L 62 00.972N 009 59.223E Elgevasslii utel. field
ELVAL L 61 56.216N 011 02.113E Elvål utel field
ENGAN T 62 29.165N 009 34.900E Engan river / road bridge
ENGER T 60 34.822N 010 20.008E Enger krk church
ENGRNE TL 61 31.478N 012 04.200E Engerneset utel field
ESPET L 62 25.820N 008 18.311E Finnset utel. field
EVENST T 61 24.351N 011 08.004E Evenstad kpl church
EVENUT L 61 25.330N 011 04.958E Evenstad utel. L
FAGRHG TA 62 39.105N 009 51.248E Fagerhaug flpl runway 07/25
FAGRHO T 61 25.067N 009 55.780E Fagerhøy road crossing
FARBRG L 60 52.613N 010 49.119E Farberg utel. field
FAVANG TL 61 25.628N 010 13.219E Fåvang krk church
FIN_N F 60 52.833N 011 39.976E Starmoen finish N runway 15 end
FIN_S F 60 52.305N 011 40.732E Starmoen finish S runway 33 end
FINSKG T 60 42.235N 012 22.778E Finnskog, Åsnes Finn church
FINSTD T 62 06.340N 011 02.711E Finstad river / FV665 bridge
FISKVK T 61 40.350N 011 04.546E Fiskvikkrokdalen farm
FLA TL 60 25.707N 009 27.970E Flå krk church
FLASKR L 60 20.757N 010 05.452E Flaskerud utel. field
FLATEN L 61 42.950N 010 51.513E Flaten utel. field
FLATGD LT 60 57.880N 009 37.402E Flatøygarden utel. field
FLESBG T 59 51.763N 009 25.985E Flesberg krk church
FLISA T 60 35.927N 012 01.209E Flisa st railway station
FLUBRG T 60 46.565N 010 14.769E Fluberg krk church
FOKSTU TL 62 07.132N 009 16.582E Fokstua st railway station
FOLDAL T 62 07.949N 009 59.810E Folldal RV 29 / RV 27 crossing
FOLLEB L 61 13.106N 010 15.889E Follebu utel. field
FORLES L 59 51.547N 009 25.035E Førlesundet utel. field
FRENGS L 62 36.119N 010 15.735E Frengstad utel field
FROGNR T 61 33.955N 011 07.126E Frogner farm
FRYA TA 61 32.725N 010 03.763E Frya flpl runway 10/28
FURUST L 61 22.283N 011 11.075E Furuset utel. field
GALDGR L 61 43.513N 008 21.138E Galdegrendi utel. fuekd
GALDHP T 61 38.184N 008 18.751E Galdhøpiggen mountain
GARMO L 61 50.841N 008 47.594E Garmo utel. field
GARTHU LT 60 42.678N 009 42.580E Garthus utel. field
GASBU T 60 54.095N 011 12.482E Gåsbu building
GAUSDL T 61 12.012N 010 08.842E Gausdal, Vestre Gaus church
GAUSTA T 59 51.057N 008 39.325E Gaustatoppen mountain
GEITHU T 59 55.791N 009 58.032E Geithus dam
GJESAS T 60 40.705N 012 01.476E Gjesåsen krk church
GJOLST TG 60 15.875N 012 01.459E Gjølstad flpl runway 34/16
GJORA T 62 32.691N 009 06.587E Gjøra river / FV314 bridge
GJUVST L 60 48.199N 008 40.930E Gjuvestøl utel. field
GLAMOS T 62 40.414N 011 25.086E Glåmos st railway station
GOL T 60 41.942N 008 58.287E Gol st railway station
GOLUT L 60 42.012N 008 57.503E Gol utel. field
GRANSH T 59 41.368N 009 02.148E Gransherad krk church
GRIMHE L 62 06.737N 010 36.789E Grimshaugeneget utel. field
GRIMSM TA 62 06.949N 010 06.056E Grimsmoen flpl runway 07/25
GRIMST L 61 53.137N 008 21.401E Grimstad utel. field
GRINI TL 59 57.298N 010 37.125E Grini utel field
GRUNDS L 60 55.599N 011 31.087E Grundset utel. field
GULSRU TL 60 01.051N 010 07.510E Gulsrudtangen utel field
GULSVK L 60 23.418N 009 34.018E Gulsvik utel. field
HAFJEL T 61 13.781N 010 31.621E Hafjell mountain
HALNGB T 60 16.284N 010 11.077E Hallingby road crossing
HAMAR TA 60 49.035N 011 04.125E Hamar flpl runway 15/33
HANEST T 61 50.359N 010 53.348E Hanestad kpl church
HARPEF T 61 34.616N 009 52.047E Harpefoss E6 / FV 401 crossing
HARVIK L 61 07.376N 011 57.110E Harvika utel. field
HASLEM TG 60 39.352N 011 54.537E Haslemoen microlight strip
HAUGNG L 60 50.851N 011 35.046E Haugseng utel. fied
HEDDAL TL 59 35.749N 009 05.940E Heddal utel. field
HEDUTS T 59 34.963N 009 12.365E Heddalsutsikten Viewpoint
HEGGE TL 61 08.988N 009 01.830E Hegge utel. field
HEGRIS TL 61 41.535N 011 59.209E Heggeriset utel. field
HEIDAL T 61 45.488N 009 17.057E Heidal RV 257 / FV 456 crossing
HEMSED T 60 51.707N 008 33.822E Hemsedal krk church
HEMSJO T 61 05.695N 011 25.356E Hemsjøen lake, S end
HERMAN L 60 51.850N 009 09.362E Hermansstølen utel field
HERNES T 60 55.608N 011 38.018E Hernes krk church
HERNGS L 61 44.692N 009 19.969E Heringstad utel. field
HJEHOL TG 62 11.722N 009 38.256E Hjerkinnsholen flpl runway 10/28
HJERKN T 62 13.388N 009 33.016E Hjerkinn E6 / RV29 crossing
HODAL T 62 21.730N 011 11.951E Hodal krk church
HODALU L 62 21.502N 011 11.233E Hodal utelanding field
HOKKAS T 60 16.751N 012 06.788E Hokkåsen RV 205 / FV375 crossing
HOKSUN TG 59 45.600N 009 55.131E Hokksund flpl runway 10/28
HOLJAR T 60 49.616N 009 47.818E Høljarast bru river / RV33 bridge
HOLJMY L 60 59.366N 010 59.774E Høkjamyra utel. field
HOLMSB L 61 47.265N 010 32.979E Holmsbu utel. field
HOLOYD TL 62 12.090N 011 27.158E Holeøydal utel. field
HOLTET T 60 39.603N 012 14.108E Holtet RV 206 / RV 202 crossing
HOLTFJ T 59 50.999N 009 47.998E Holtefjell, Hafella
HOLTSJ T 60 46.290N 011 56.346E Holtsjøen FV 491 / FV 496 crossing
HORNST L 61 47.386N 011 08.984E Hornset utel. field
HOSTOA T 62 39.585N 009 59.067E Hostoa mountain
HOV T 60 41.856N 010 21.057E Hov krk church
HOVDED T 61 13.235N 011 09.458E Hovdedalen farm
HOVLND L 60 14.168N 009 56.491E Hovland field
HUNDRP L 61 32.421N 009 56.934E Hundorp utel. field
HUSEBO L 60 15.519N 008 49.769E Husebø utel. field
HUSODD TG 60 44.875N 010 14.400E Husodden flpl runway 14/32
ILSENG T 60 46.605N 011 13.363E Ilseng railway station
INNBGD TL 61 20.241N 012 13.466E Innbygda utel. field
INNRDV T 62 36.117N 010 04.444E Innerdalsvatnet dam
JAKOBP L 61 39.614N 009 43.773E Jakobsplassen utel. field
JEMTLN L 60 53.923N 010 54.707E Jemtland utel. field
JOMNA T 60 48.397N 011 42.903E Jømna river / railway bridge
JONSKN T 59 40.250N 009 31.321E Jonsknuten mountain
JORDET TL# 61 24.038N 012 10.320E Jordet utel. field
JORSTM L 61 09.512N 010 21.244E Jørstadmoen utel. field
JULUSD T 60 59.848N 011 46.300E Julussdalen RV25 /KV7570 crossing
JUVSTU L 61 41.427N 008 16.501E Juvstulen utel. field
KIRKEN T 60 27.379N 012 03.650E Kirkenær st railway station
KJERSU T 59 45.396N 011 39.050E Kjersund bru bridge
KLANTN TG 60 47.390N 009 03.373E Klanten flpl runway 12/30
KONGSB T 59 41.211N 009 38.378E Kongsberg old airstrip
KONGSJ L# 60 02.444N 009 12.025E Kongsjorden field
KONGVL T 62 18.197N 009 36.343E Kongsvoll fjellstue hotel
KONSVG T 60 11.428N 011 59.587E Kongsvinger river / RV2 bridge
KOPPNG T 61 34.181N 011 01.277E Koppang river / RV 30 bridge
KOPSNG L 60 11.866N 009 23.697E Kopseng utel. field
KRABOL L 61 13.241N 010 05.641E Kråbøl utel. field
KRODER T 60 07.652N 009 46.792E Krøderen st railway station
KVAM T 61 39.938N 009 41.661E Kvam krk church
KVIKNE T 62 35.020N 010 17.107E Kvikne krk church
KVILTN TL 61 51.290N 012 00.442E Kvilten utel. field
KVISLI L 62 02.076N 010 45.615E Kvisli utel. field
KVITVO T 62 08.507N 010 22.033E Kvitvola mountain
KYNNBG L 60 57.298N 011 51.134E Kynnberget utel. field
LANDSJ TL 61 11.548N 012 28.695E Landsjøåsen utel. field
LANGSL L 60 53.650N 011 32.004E Langsletta utel. field
LEIRFN F 61 01.148N 009 17.017E Leirin Finish N runway 15 end
LEIRFS F 61 00.232N 009 18.134E Leirin Finish S Runway 33 end
LEIRIN TA 61 00.488N 009 17.824E Leirin flpl, Fagerne runway 15/33
LEIRVO L 61 19.437N 009 47.886E Leirvollen utel. field
LESJA T 62 06.714N 008 51.255E Lesja krk church
LESJAU L 62 07.310N 008 43.832E Lesja utel. field
LESJVK T 62 11.542N 008 32.277E Lesjaverk st railway station
LESJVU L 62 10.935N 008 32.237E Lesjaverk utel. field
LEVELD L 60 42.249N 008 28.642E Leveld utel. field
LIER G 59 53.055N 010 16.799E Lier mikroflypl. microlight strip
LIERTP TL 59 49.345N 010 20.898E Liertoppen utel field
LILLEH T 61 06.446N 010 27.197E Lillehammer lake / road bridge
LITLFS T 62 40.170N 010 08.991E Litlfossen dam
LOKENM L 60 04.154N 010 16.155E Løkenmoen utel. field
LOM T 61 50.262N 008 34.105E Lom RV15 / RV55 roundabout
LONASM T 62 21.736N 010 39.183E Lonåsmoen river / RV3 bridge
LONSET T 62 35.318N 009 20.815E Lønset krk church
LORA T 62 08.666N 008 41.785E Lora st railway station
LOSET T 61 23.643N 011 22.090E N Løset farm
LOSVOL L 62 32.387N 009 37.202E Losvolløya utel. field
LOTEN T 60 49.607N 011 18.915E Løten krk church
LUNSTR T 60 18.011N 012 16.536E Lundersæter krk church
LYNGST L 61 50.781N 010 21.333E Lyngstad utel. field
MAARUD G 60 10.771N 011 33.878E Maarud flypl. airstrip
MAGNOR T 59 57.082N 012 12.114E Magnor st railway station
MAGNUT L 59 57.031N 012 09.934E Magnor utel. field
MEL L 59 55.558N 008 46.922E Mæl utel. field
MELBRT LT 61 03.913N 009 09.195E Melbybråten utel. field
MERNGD L 61 39.617N 009 12.296E Meringsdalen utel. field
MESSNL TG 61 05.043N 010 41.029E Messnali flpl microlight strip
MOGRND T 61 47.131N 010 29.341E Mogrenda river / RV219 bridge
MOGSTL L 59 48.951N 009 05.822E Mogstul utel. field
MORKAF L 61 35.247N 009 46.033E Morkafossen utel. field
MOSVAS T 59 49.394N 008 19.038E Møsvassdammen dam
MOVANG L 62 25.801N 010 25.741E Movangen utel. field
MYKLBY T 61 21.115N 011 00.611E Myklebysætra river/ small road crossing
NAMNA L 60 30.220N 012 05.205E Namnå utel. field
NAMNSJ T 60 31.269N 012 09.120E Namnsjøen lake N end
NARBUV T 62 21.047N 011 28.052E Narbuvoll krk church
NEDGRS T 61 31.286N 010 52.808E Nedgardssjøen lake, S end
NES T 60 33.833N 009 59.137E Nes krk, Ådal church
NESBYN T 60 34.015N 009 06.212E Nesbyen, Nes krk church
NESMO L 60 33.455N 009 59.091E Nesmoen utel. field
NETSJO T 61 27.475N 011 13.954E Netsjøen lake, S end
NOR T 60 20.797N 012 03.245E Nor st raiway station
NORDHU T 60 59.646N 011 20.310E Norhue TV mast
NORDST L 60 59.373N 011 44.994E Nordstad utel field
NOROSN T 61 18.009N 011 45.777E Nordre Osen krk church
NORSND TL 60 10.887N 009 37.153E Noresund sound / FV192 bridge
NORTRP TL 61 01.297N 009 52.930E Nord-Torpa utel. field
NOTODD TA 59 33.815N 009 13.050E Notodden flpl runway 12/30
NYKIRK T 60 53.868N 010 20.328E Nykirke church
OKSEND TL 62 42.987N 008 25.860E Øksendalsøra krk church
OKSNA T 60 58.757N 011 27.630E Øksna RV3 / FV533 crossing
OLMHUS L 60 46.288N 009 38.901E Olmhus utel. field
OPPDAL T 62 35.579N 009 41.652E Oppdal st railway station
OPPDFS T 62 40.770N 009 49.982E Oppdal fjellskole school
OPPHUS T 61 19.828N 011 15.571E Opphus bru river / FV 631 bridge
ORMTJK T 61 11.539N 009 49.504E Ormtjørnkampen mountain
OS T 62 29.850N 011 13.631E Os st railway station
OSHEIM TL 61 25.304N 011 43.309E Osheim utel. field
OSMYRA L 60 47.003N 011 44.254E Osmyra utel field
OSTAMY L 61 51.521N 011 06.797E Østamyra utel. field
OSTERA TA 61 15.420N 011 40.172E Østre Æra flpl ruway 01/19
OSTMO L 60 50.158N 011 42.699E Østmo utel. field
OTTA T 61 46.341N 009 32.235E Otta st railway station
OTTAU L 61 44.142N 009 32.763E Otta utel. field
OVREND T 61 53.374N 011 04.722E Øvre Rendal krk church
OYE TL 61 10.237N 008 23.748E Oye utel field
OYER L 61 15.687N 010 23.971E Øyer utel. field
OYLO TL 61 08.822N 008 42.221E Øyli utel. field
OYVOS T 61 20.949N 009 15.801E Øyvassosen dam
PRAMHU T 60 06.338N 012 13.315E Pramhussætra FV341 / FV345 crossing
RANDVK T 61 43.813N 009 04.834E Randsverk RV 51 / RV 257 crossing
RAUSTM L 60 12.401N 012 02.102E Raustadmyra utel. field
REFJEL T 61 35.146N 009 03.704E Refjellet mountain
REINSV TA 60 40.505N 010 33.828E Reinsvoll runway 16/34
RENAFP TA# 61 11.180N 011 22.447E Rena flpl runway 12/30
RINGEB T 61 30.561N 010 10.366E Ringebu krk church
RISBRG T 60 27.274N 011 57.789E Risberget road crossing
RODENE TL 59 35.285N 011 35.687E Rødenes church
ROGSTD L 60 55.807N 011 39.273E Rogstad utel. field
ROLELV L 60 01.084N 009 16.202E Rollagselv utel. field
ROLLAG T 60 01.263N 009 16.390E Rollag krk church
ROMFO T 62 36.150N 008 56.347E Romfo krk church
RON TL 61 02.836N 009 01.842E Røn utel. field
RONDAB T 61 45.121N 009 43.341E Rondablikk hotel
RONDGA L 61 45.906N 009 41.751E Rondgard utel. field
ROROS TA 62 34.579N 011 21.056E Røros flpl runway 14/32
ROSETP L 60 50.214N 011 23.129E Rosetporten utel. field
ROYKEN TL 59 44.533N 010 24.655E Røyken utel field
RUDSOY L 60 35.761N 009 05.220E Rudsøyne utel. field
RUSTAD L 61 01.620N 011 23.171E Rustad utel field
RYTTER TL 60 03.922N 010 15.217E Rytteråker utel farm
SANDML L 60 51.758N 009 43.394E Sandmælingen utel. field
SEL T 61 50.970N 009 25.249E Nord-Sel krk church
SELSLI T 59 41.099N 009 19.999E Selslinut
SELU L 61 50.130N 009 28.254E Sel utel. field
SENHVD T 59 58.499N 009 12.000E Senhovd, Vårvikdalen
SETRAS TA 61 13.912N 012 15.888E Sæteråsen flpl runway 16/34
SETSKG T 59 49.598N 011 43.336E Setskog church
SEVSJO L 60 46.451N 012 08.912E Sævsjøen utel. field
SIGDAL T 60 02.758N 009 37.969E Sigdal krk church
SIGNSJ L 60 08.162N 012 01.772E Sigernessjøen utel. field
SJOA T 61 40.943N 009 32.501E Sjoa st railway station
SJOEND T 61 06.449N 011 59.112E Sjøenden lake S end
SKAIHO T 61 54.236N 008 52.025E Skaihøi mountain
SKARVN T 62 42.671N 009 33.152E Skarvatnet lake, N end
SKASND T 60 25.624N 012 15.012E Skasenden RV 201 / FV 404 crossing
SKATBU TL 61 06.653N 009 05.128E Skattebu utel. field
SKEIK T 61 20.916N 010 05.278E Skeikampen mast
SKINES L 60 08.295N 009 44.855E Skinnes utel. field
SKJAK T 61 52.706N 008 22.416E Skjåk krk church
SKJONE T 60 15.537N 008 59.950E Sjønne krk church
SKOGBG T 60 45.842N 011 32.708E Skogbygda road crossing
SKOGER TL 59 40.504N 010 14.103E Skoger utel field
SKOTRD TL 59 58.973N 012 07.299E Skotterud st railway station
SKRAMS T 61 08.275N 011 11.867E Skramstadseter fjell hotel
SKULNG L 61 39.797N 009 33.667E Skulenget utel. field
SLOSET L 61 22.006N 011 22.310E Søndre Løset field
SNARUM T 60 01.523N 009 52.092E Snarum krk church
SNERTA TL 61 41.396N 011 44.394E Snerta utel. field
SNERTG L 60 52.692N 010 23.230E Snertingdal utel. field
SNIPPN T 61 09.660N 011 27.264E Snippen RV 215 / FV 546 crossing
SOKNA T 60 14.461N 009 55.593E Sokna st railway station
SOLBRG L 59 45.335N 010 04.268E Solbergelva utel. field
SOLNST TA 61 50.240N 011 43.609E Sølenstua runway 03/21
SOLUMS TL 59 57.799N 009 46.230E Solumsmoen krk church
SOMA TL 62 02.597N 011 42.631E Sømå utel. field
SOMADL TL 62 06.868N 011 38.327E Sømådal utel. field,
SORMST L 60 45.381N 011 45.295E Sormstuen utel. field
STAI T 61 29.730N 011 03.370E Stai river / FV 606 bridge
STAMPS L 61 07.703N 010 28.630E Stampesletta utel field
STARMO TA 60 52.688N 011 40.394E Starmoen runway 15/33
STAVSJ T 60 48.308N 010 50.398E Stavsjø church
STEINV T 61 15.581N 011 19.142E Steinvik river / railway bridge
STIKBK TG 60 38.239N 010 40.623E Stikbakke flpl runway 01/19
STORBG T 60 24.437N 012 09.313E Storberget farm
STORBR L 60 39.090N 009 47.644E Storbråtaenga utel. fiel
STORFJ T 61 40.471N 010 32.379E Storfjellsætra road crossing
STORMY L 61 43.221N 009 09.163E Stormyr utel. field
STOROY TL 60 02.758N 010 14.785E Storøya utel field
STRAND L 62 28.703N 011 10.267E Stranda utel field
STRNDL L 60 44.270N 012 18.301E Strandli field
STUGSJ T 62 24.119N 010 25.260E Stugusjøen lake N end
SULHM L 61 46.077N 008 24.923E Sulheim utel. field
SUNDBR T 59 42.003N 009 50.657E Sundebrua sound / FV70 bridge
SVATSM T 61 20.417N 009 46.253E Øvre Svatsum RV 255 / FV346 crossing
SVENE T 59 47.515N 009 34.542E Svene river / RV40 bridge
SVENEJ L 59 48.227N 009 34.511E Svenejordet utel. field.
TEINOR L 62 34.244N 009 03.046E Teinøra utel. field
TESSE L 61 48.293N 008 55.672E Tessevatn, utel. field
TOLGA T 62 24.902N 010 59.645E Tolga krk church
TOMLEV TG 60 50.021N 009 55.238E Tomlevoll flpl runway 10/28
TORPO L 60 39.781N 008 44.201E Torpo utel. L
TORSBY A 60 09.277N 012 59.621E Torsby flpl runway 16/34
TRETTN T 61 18.744N 010 18.011E Tretten river / RV254 bridge
TRON T 62 10.453N 010 41.722E Tron TV-mast
TRYVNG T 61 36.272N 010 48.357E Tryvang river/road crossing
TUDDAL T 59 47.635N 008 44.862E Tuddal turistsenter hotel
TUV L 60 52.869N 008 28.567E Tuv utel. field
TYLDAL L 62 08.653N 010 47.227E Tylldal utel. fuekd
TYNSET TG 62 15.535N 010 40.444E Tynset flyplass runways
UVDAL T 60 16.168N 008 45.173E Uvdal krk church
VAD L 60 01.935N 009 41.835E Vad utel. field
VAGAMO T 61 52.026N 009 06.082E Vågåmo, Sundbrui river / RV15 bridge
VAGAU L 61 52.454N 009 07.003E Vågå utel. field
VAGAVN L# 61 51.650N 009 02.393E Vågåvatn lake
VARDAL T 60 48.971N 010 31.468E Vardal church
VAULDL T 62 38.452N 012 01.909E Vauldalen hotel
VEA L 60 56.952N 010 40.729E Vea utel. field
VEGGLI T 60 02.576N 009 08.771E Veggli krk church
VELTA L 60 38.611N 012 15.412E Velta utel field
VESTAD L 61 39.984N 010 53.495E Vestad utel. field
VESTBY TL 61 14.994N 012 01.109E Vestby utel field
VESTFO L 59 42.482N 009 51.439E Vestfossen utel. field
VESTMK T 59 55.637N 011 59.403E Vestmarka church
VESTRB L 60 55.716N 009 20.320E Vestringsbygdi utel. field
VIKASA T 62 36.217N 009 46.088E Vikåsa farm
VIKER T 60 26.964N 010 02.387E Viker church
VIKRSU L 59 58.291N 009 58.804E Vikersund utel. field
VINGRM L 61 02.989N 010 25.182E Vingrom field
VINNU TG 62 39.425N 008 40.637E Vinnu flpl airfield
VINSTR T 61 35.728N 009 44.793E Vinstra st railway station
VOGNIL T 62 36.943N 009 34.129E Vognill RV70 / FV512 crossing
WADAHL TA 61 29.945N 009 47.837E Wadahl air strip
YTREND T 61 45.564N 011 10.861E Ytre Rendal krk church
YTRTYV L 61 50.251N 010 52.439E Ytre Tyve utel. field

Types: T = turn point, H = home point, S = start point, F = finish point, A = airfield, G = grass airfield, # = warning