Waypoints of NOMIDDLE
codetypelatitudelongitudetitlefeature
A T 62 59.192N 009 44.747E Å i Orkdal river / road bridge
AKRSTR T 61 41.757N 011 11.831E Åkrestrømmen river / RV 217 bridge
ALEN T 62 50.628N 011 17.104E Ålen krk church
ALVDAL T 62 06.727N 010 37.384E Alvdal river / RV 3 bridge
ALVUND L 62 45.396N 008 32.215E Ålvundeid utel. field
ANDALS T 62 33.892N 007 40.874E Åndalsnes krk cemetery
ANDGRD L 61 58.101N 009 15.046E Andgard utel. field
ARO A 62 44.686N 007 15.748E Molde, Årø Lufthavn Runway 07/25
ATNA T 61 44.236N 010 49.230E Atna Bridge RV3 / River
ATNBRU T 61 51.042N 010 14.032E Atnbrua river / RV27 bridge
AURSJB L 61 56.943N 010 53.661E Aursjøbekken utel. field
BARKLD T 61 59.534N 010 53.167E Barkald st railway station
BELNGM T 62 01.629N 010 47.063E Bellingmo river/road bridge
BERKAK T 62 49.683N 010 00.561E Berkåk E6 / RV700 crossing
BILLNG T 62 00.627N 007 51.733E Billingen seter farm
BJORKG T 62 28.738N 010 23.436E Bjørkeng river / RV3 bridge
BJORLI TA 62 14.009N 008 15.031E Bjorli flpl runway 12/30
BOGTRO L 61 31.243N 011 03.045E Bogtrøa utel field
BOVERD T 61 43.190N 008 20.670E Bøverdall krk church
BREKKN T 62 38.842N 011 52.351E Brekken krk church
BRYDAL T 62 11.267N 010 59.293E Brydal krk church
BRYDUT L 62 10.908N 010 59.511E Brydalen utel. field
DALHOL T 62 10.553N 009 48.745E Dalholen krk church
DALHUT L 62 10.305N 009 48.563E Dalholen utel. field
DALSTR T 61 28.104N 009 27.580E Dalseter høgfj.hotel hotel
DESET T 61 18.212N 011 27.611E Deset krk church
DOMBAS T 62 04.123N 009 07.557E Dombås st railway station
DOMBAU L 62 04.236N 009 07.223E Dombås utel. field
DONFOS T 61 54.939N 008 05.563E Dønfossen bru river / RV15 bridge
DOVRE T 61 59.310N 009 14.883E Dovre krk church
DRIVA T 62 32.038N 009 37.999E Driva st railway station
DRIVST T 62 25.460N 009 37.511E Drivstua st railway station
EIKESD L 62 28.254N 008 10.787E Eikesdal utel. field
ELGVLI L 62 00.972N 009 59.223E Elgevasslii utel. field
ELVAL L 61 56.216N 011 02.113E Elvål utel field
ENGAN T 62 29.165N 009 34.900E Engan river / road bridge
ENGRNE TL 61 31.478N 012 04.200E Engerneset utel field
ERESFJ L 62 39.782N 008 07.344E Eresfjord utel. field
ESBO L 62 12.402N 006 27.527E Sæbø utel. field
ESPET L 62 25.820N 008 18.311E Finnset utel. field
EVENST T 61 24.351N 011 08.004E Evenstad kpl church
EVENUT L 61 25.330N 011 04.958E Evenstad utel. L
FAGRHG TA 62 39.105N 009 51.248E Fagerhaug flpl runway 07/25
FAGRHO T 61 25.067N 009 55.780E Fagerhøy road crossing
FANREM T 63 15.937N 009 48.021E Fannrem river / E39 bridge
FAVANG TL 61 25.628N 010 13.219E Fåvang krk church
FET TL 61 20.767N 007 13.778E Fet utel. field
FETJA L 62 25.528N 007 59.221E Fetja utel. field
FINSTD T 62 06.340N 011 02.711E Finstad river / FV665 bridge
FISKE TG 63 00.743N 009 02.852E Fiske flpl microlight strip
FISKVK T 61 40.350N 011 04.546E Fiskvikkrokdalen farm
FLATEN L 61 42.950N 010 51.513E Flaten utel. field
FLATJO TL 61 37.842N 007 16.327E Flatejordøyane utel field
FOKSTU TL 62 07.132N 009 16.582E Fokstua st railway station
FOLDAL T 62 07.949N 009 59.810E Folldal RV 29 / RV 27 crossing
FOLLEB L 61 13.106N 010 15.889E Follebu utel. field
FORTUN L 61 32.171N 007 43.271E Forunsdalen utel. field
FRENGS L 62 36.119N 010 15.735E Frengstad utel field
FROGNR T 61 33.955N 011 07.126E Frogner farm
FRYA TA 61 32.725N 010 03.763E Frya flpl runway 10/28
FURUST L 61 22.283N 011 11.075E Furuset utel. field
FYRDA L 62 03.168N 006 20.081E Fyrda utel. field
GALDGR L 61 43.513N 008 21.138E Galdegrendi utel. fuekd
GALDHP T 61 38.184N 008 18.751E Galdhøpiggen mountain
GARLI T 62 53.445N 010 06.363E Garli st rilway station
GARMO L 61 50.841N 008 47.594E Garmo utel. field
GAUPNE TL 61 24.623N 007 16.808E Gaupne utel. field
GAUSDL T 61 12.012N 010 08.842E Gausdal, Vestre Gaus church
GEIRNG TL 62 05.037N 007 13.276E Geiranger utel. field
GJORA T 62 32.691N 009 06.587E Gjøra river / FV314 bridge
GLAMOS T 62 40.414N 011 25.086E Glåmos st railway station
GRANA T 62 55.384N 009 45.426E Grana bru river / RV 700 bridge
GRAVLD TG 63 03.278N 008 42.838E Gravvold flpl runway 07/25
GRESLI TL 63 03.334N 011 27.586E Gressli utel. field
GRIMHE L 62 06.737N 010 36.789E Grimshaugeneget utel. field
GRIMSM TA 62 06.949N 010 06.056E Grimsmoen flpl runway 07/25
GRIMST L 61 53.137N 008 21.401E Grimstad utel. field
GROTLI T 62 00.832N 007 37.920E Grotli hotell hotel
HAFJEL T 61 13.781N 010 31.621E Hafjell mountain
HALTDL T 62 55.708N 011 08.654E Haltdalen st railway station
HANEST T 61 50.359N 010 53.348E Hanestad kpl church
HARPEF T 61 34.616N 009 52.047E Harpefoss E6 / FV 401 crossing
HEGRIS TL 61 41.535N 011 59.209E Heggeriset utel. field
HEIDAL T 61 45.488N 009 17.057E Heidal RV 257 / FV 456 crossing
HELSYL TL 62 04.751N 006 52.976E Hellesylt utel. field
HERNGS L 61 44.692N 009 19.969E Heringstad utel. field
HJEHOL TG 62 11.722N 009 38.256E Hjerkinnsholen flpl runway 10/28
HJERKN T 62 13.388N 009 33.016E Hjerkinn E6 / RV29 crossing
HODAL T 62 21.730N 011 11.951E Hodal krk church
HODALU L 62 21.502N 011 11.233E Hodal utelanding field
HOLMSB L 61 47.265N 010 32.979E Holmsbu utel. field
HOLOND T 63 06.826N 010 01.396E Hølonda krk church
HOLOYD TL 62 12.090N 011 27.158E Holeøydal utel. field
HORNST L 61 47.386N 011 08.984E Hornset utel. field
HOSTOA T 62 39.585N 009 59.067E Hostoa mountain
HOVDED T 61 13.235N 011 09.458E Hovdedalen farm
HOVDEN TA 62 10.870N 006 04.697E Hovden flpl runway 06/24
HOVIN T 63 06.516N 010 13.792E Hovin, Gaulfossbrua river / FV475 bridge
HUNDRP L 61 32.421N 009 56.934E Hundorp utel. field
INNFJD L 62 29.723N 007 33.465E Innfjorden utel. field
INNRDV T 62 36.117N 010 04.444E Innerdalsvatnet dam
ISFJRD L# 62 34.556N 007 49.346E Isfjorden utel. field
JAKOBP L 61 39.614N 009 43.773E Jakobsplassen utel. field
JASVOL L 62 22.240N 007 06.035E Jasvoll utel field
JORDET TL# 61 24.038N 012 10.320E Jordet utel. field
JUVSTU L 61 41.427N 008 16.501E Juvstulen utel. field
KAUPNG TL 61 11.486N 007 13.250E Kaupanger
KONGVL T 62 18.197N 009 36.343E Kongsvoll fjellstue hotel
KOPPNG T 61 34.181N 011 01.277E Koppang river / RV 30 bridge
KORS TL 62 26.279N 007 51.008E Kors krk church
KRABOL L 61 13.241N 010 05.641E Kråbøl utel. field
KROKEN TL 61 20.465N 007 23.802E Kroken utel. field
KVAM T 61 39.938N 009 41.661E Kvam krk church
KVIKNE T 62 35.020N 010 17.107E Kvikne krk church
KVILTN TL 61 51.290N 012 00.442E Kvilten utel. field
KVISLI L 62 02.076N 010 45.615E Kvisli utel. field
KVITVO T 62 08.507N 010 22.033E Kvitvola mountain
KYLLNG T 62 20.285N 008 03.578E Kyllingbrua river / railway bridge
LANGD TL 62 21.599N 007 33.578E Langdalen utel. field
LEIRVO L 61 19.437N 009 47.886E Leirvollen utel. field
LER TG 63 11.954N 010 17.355E Ler flpl runway 17/35
LESJA T 62 06.714N 008 51.255E Lesja krk church
LESJAU L 62 07.310N 008 43.832E Lesja utel. field
LESJVK T 62 11.542N 008 32.277E Lesjaverk st railway station
LESJVU L 62 10.935N 008 32.237E Lesjaverk utel. field
LITLFS T 62 40.170N 010 08.991E Litlfossen dam
LOKKEN T 63 07.658N 009 38.720E Løkken gruvetårn mining tower
LOM T 61 50.262N 008 34.105E Lom RV15 / RV55 roundabout
LONASM T 62 21.736N 010 39.183E Lonåsmoen river / RV3 bridge
LONSET T 62 35.318N 009 20.815E Lønset krk church
LORA T 62 08.666N 008 41.785E Lora st railway station
LOSET T 61 23.643N 011 22.090E N Løset farm
LOSVOL L 62 32.387N 009 37.202E Losvolløya utel. field
LOTANE L 62 31.966N 007 42.218E Løtane utel field
LUSTER TL 61 27.715N 007 27.576E Luster utel. field
LYNGST L 61 50.781N 010 21.333E Lyngstad utel. field
MARSTN L 62 26.986N 007 50.162E Marstein utel. field
MEINST L 62 50.022N 007 50.231E Meinset utel. field
MELDAL T 63 02.726N 009 42.745E Meldal river / RV702 bridge
MERNGD L 61 39.617N 009 12.296E Meringsdalen utel. field
MOGRND T 61 47.131N 010 29.341E Mogrenda river / RV219 bridge
MORKAF L 61 35.247N 009 46.033E Morkafossen utel. field
MORKRS L 61 31.229N 007 36.289E Mørkrisdalen utel. field
MOVANG L 62 25.801N 010 25.741E Movangen utel. field
MYKLBY T 61 21.115N 011 00.611E Myklebysætra river/ small road crossing
NADVIK TL 61 11.504N 007 36.851E Naddvik utel. field
NARBUV T 62 21.047N 011 28.052E Narbuvoll krk church
NEDGRS T 61 31.286N 010 52.808E Nedgardssjøen lake, S end
NETSJO T 61 27.475N 011 13.954E Netsjøen lake, S end
NORANG L 62 11.404N 006 39.373E Norang utel. field
NORBRG L 61 54.413N 008 09.923E Nordberg utel. field
NORDAL L 62 14.973N 007 14.271E Norddal utel field
NOROSN T 61 18.009N 011 45.777E Nordre Osen krk church
OKSEND TL 62 42.987N 008 25.860E Øksendalsøra krk church
OPPDAL T 62 35.579N 009 41.652E Oppdal st railway station
OPPDFS T 62 40.770N 009 49.982E Oppdal fjellskole school
OPPHUS T 61 19.828N 011 15.571E Opphus bru river / FV 631 bridge
ORMTJK T 61 11.539N 009 49.504E Ormtjørnkampen mountain
OS T 62 29.850N 011 13.631E Os st railway station
OSHEIM TL 61 25.304N 011 43.309E Osheim utel. field
OSTAMY L 61 51.521N 011 06.797E Østamyra utel. field
OSTERA TA 61 15.420N 011 40.172E Østre Æra flpl ruway 01/19
OTTA T 61 46.341N 009 32.235E Otta st railway station
OTTAU L 61 44.142N 009 32.763E Otta utel. field
OVREND T 61 53.374N 011 04.722E Øvre Rendal krk church
OVRIND T 63 05.867N 009 19.310E Øvre Rindal krk church
OYER L 61 15.687N 010 23.971E Øyer utel. field
OYVOS T 61 20.949N 009 15.801E Øyvassosen dam
POLFOS T 61 57.592N 007 53.837E Pollfoss Turistheim hotel
RANDVK T 61 43.813N 009 04.834E Randsverk RV 51 / RV 257 crossing
REFJEL T 61 35.146N 009 03.704E Refjellet mountain
REM TL 62 20.401N 007 26.120E Rem utel. field
RENAFP TA# 61 11.180N 011 22.447E Rena flpl runway 12/30
RENNEB T 62 52.563N 009 50.020E Rennebu krk church
RINDAL T 63 03.091N 009 12.580E Rindal krk church
RINGEB T 61 30.561N 010 10.366E Ringebu krk church
ROMFO T 62 36.150N 008 56.347E Romfo krk church
RONDAB T 61 45.121N 009 43.341E Rondablikk hotel
RONDGA L 61 45.906N 009 41.751E Rondgard utel. field
ROROS TA 62 34.579N 011 21.056E Røros flpl runway 14/32
ROVDE L 62 10.701N 005 44.549E Rovde utel. field
SEL T 61 50.970N 009 25.249E Nord-Sel krk church
SELU L 61 50.130N 009 28.254E Sel utel. field
SINGSA T 62 56.509N 010 39.030E Singsås krk church
SJOA T 61 40.943N 009 32.501E Sjoa st railway station
SKAIHO T 61 54.236N 008 52.025E Skaihøi mountain
SKARVN T 62 42.671N 009 33.152E Skarvatnet lake, N end
SKAUN T 63 15.059N 010 03.091E Skaun krk church
SKEI T 62 58.750N 008 43.284E Skei, Øyabrua river / RV65 bridge
SKEIK T 61 20.916N 010 05.278E Skeikampen mast
SKJAK T 61 52.706N 008 22.416E Skjåk krk church
SKJERV L 62 28.697N 007 46.066E Skjervelykkja utel field
SKORA TL 61 55.817N 007 13.636E Skora utel. river / RV15 bridge
SKULNG L 61 39.797N 009 33.667E Skulenget utel. field
SLOSET L 61 22.006N 011 22.310E Søndre Løset field
SNERTA TL 61 41.396N 011 44.394E Snerta utel. field
SOKNED T 62 57.137N 010 11.343E Soknedal, Hovsbrua river / E6 bridge
SOLNST TA 61 50.240N 011 43.609E Sølenstua runway 03/21
SOMA TL 62 02.597N 011 42.631E Sømå utel. field
SOMADL TL 62 06.868N 011 38.327E Sømådal utel. field,
STAI T 61 29.730N 011 03.370E Stai river / FV 606 bridge
STEINV T 61 15.581N 011 19.142E Steinvik river / railway bridge
STORDL L 62 22.845N 006 59.799E Stordal utel field
STOREN T 63 01.886N 010 17.498E Støren krk church
STORFJ T 61 40.471N 010 32.379E Storfjellsætra road crossing
STORMY L 61 43.221N 009 09.163E Stormyr utel. field
STRAND L 62 28.703N 011 10.267E Stranda utel field
STRNDA L 62 15.332N 006 53.502E Strandadalen utel. field
STUGFL T 62 16.873N 008 08.258E Stuguflåten st railway station
STUGSJ T 62 24.119N 010 25.260E Stugusjøen lake N end
SULHM L 61 46.077N 008 24.923E Sulheim utel. field
SUNDAL L 62 21.826N 006 42.442E Sunndalssetra utel. field
SVATSM T 61 20.417N 009 46.253E Øvre Svatsum RV 255 / FV346 crossing
SYGARD L 61 54.648N 007 56.338E Sygard utel. field
SYKYLV L 62 23.629N 006 37.923E Sykkylven utel. field
TEINOR L 62 34.244N 009 03.046E Teinøra utel. field
TESSE L 61 48.293N 008 55.672E Tessevatn, utel. field
TOLGA T 62 24.902N 010 59.645E Tolga krk church
TRESFJ L 62 31.082N 007 07.920E Tresfjord utel. field
TRETTN T 61 18.744N 010 18.011E Tretten river / RV254 bridge
TRON T 62 10.453N 010 41.722E Tron TV-mast
TRYVNG T 61 36.272N 010 48.357E Tryvang river/road crossing
TYLDAL L 62 08.653N 010 47.227E Tylldal utel. fuekd
TYNSET TG 62 15.535N 010 40.444E Tynset flyplass runways
UDDUVL T 63 19.401N 010 16.358E Udduvoll bru river / EV39 bridge
ULSBRG T 62 44.952N 009 59.093E Ulsberg st railway station
VAGAMO T 61 52.026N 009 06.082E Vågåmo, Sundbrui river / RV15 bridge
VAGAU L 61 52.454N 009 07.003E Vågå utel. field
VAGAVN L# 61 51.650N 009 02.393E Vågåvatn lake
VALDAL TL 62 19.359N 007 19.007E Valldalen utel. RV63 bend
VARTDL L 62 17.079N 006 08.111E Vartdal utel field
VATNE L 62 07.963N 006 17.810E Vatne utel. field
VAULDL T 62 38.452N 012 01.909E Vauldalen hotel
VELLE L 62 18.185N 006 37.266E Velle utel. field
VESTAD L 61 39.984N 010 53.495E Vestad utel. field
VESTBY TL 61 14.994N 012 01.109E Vestby utel field
VIK L 62 37.141N 006 57.102E VIk utel. field
VIKASA T 62 36.217N 009 46.088E Vikåsa farm
VINNU TG 62 39.425N 008 40.637E Vinnu flpl airfield
VINSTR T 61 35.728N 009 44.793E Vinstra st railway station
VOGNIL T 62 36.943N 009 34.129E Vognill RV70 / FV512 crossing
VOLL L 62 32.007N 007 26.446E Voll utel. field
VORMST T 63 12.046N 009 46.075E Vormstad RV65 / FV481 crossing
WADAHL TA 61 29.945N 009 47.837E Wadahl air strip
YTREND T 61 45.564N 011 10.861E Ytre Rendal krk church
YTRTYV L 61 50.251N 010 52.439E Ytre Tyve utel. field

Types: T = turn point, H = home point, S = start point, F = finish point, A = airfield, G = grass airfield, # = warning