Waypoints of NOSOUTH
codetypelatitudelongitudetitlefeature
AKERNS T 58 44.977N 007 31.041E Åkernes krk church
AMLI T 58 46.050N 008 29.264E Åmli krk church
ARAKSO TA 59 01.889N 007 33.305E Åraksøyne flpl runway 01/19
ARDAL T 58 42.426N 007 49.430E Årdal krk church
ASERAL T 58 37.043N 007 24.850E Åseral krk church
ASMARK L 61 00.666N 010 46.704E Åsmarka utel. field
ASTA L 61 04.896N 011 21.659E Åsta utel. field
AURDAL T 60 55.483N 009 24.804E Aurdall krk church
AUSTBO L 59 41.271N 008 06.255E Austbø utel. field
AUSTRP TL 60 57.276N 010 06.882E Aust-Torpa utel. field
BAGN T 60 49.212N 009 33.812E Bagn krk church
BASUM L 60 04.889N 009 28.558E Båsum utel. field
BEGNAD T 60 38.860N 009 47.016E Begnadalen krk church
BERGHM L 60 28.285N 009 14.672E Bergheim utel. field
BIRI T 60 57.540N 010 35.522E Biri krk church
BJOBRG T 60 56.026N 008 11.624E Bjøberg fjellstue hotel
BJORKL L 59 50.176N 011 32.939E Bjørkelangen utel. field
BLAFLT TL 61 03.050N 007 34.210E Blåflat utel field
BLAKST TL 59 49.458N 010 28.632E Blakstad utel field
BO T 59 24.553N 009 04.148E Bø st railway station
BOGTRO L 61 31.243N 011 03.045E Bogtrøa utel field
BOLSNG L 61 07.375N 011 30.906E Bolstadenga utel. field
BOTNMY L 58 45.382N 007 46.761E Botnemyr utel. field
BRATEN TL 59 42.297N 009 30.664E Bråten utek field
BRUFLT T 60 53.270N 009 38.348E Bruflat krk church
BRUMND T 60 52.829N 010 56.241E Brummunddal st railway station
BRYN TL 59 55.019N 010 29.439E Bryn utel field
BYGDOY TL 59 54.787N 010 40.990E Bygdøy utel field
DAGALI TA 60 24.933N 008 30.118E Dagali flypl runway 08/26
DALEN TL 59 26.728N 007 58.196E Dalen utel. field
DALSTR T 61 28.104N 009 27.580E Dalseter høgfj.hotel hotel
DESET T 61 18.212N 011 27.611E Deset krk church
DJUPDA T 59 56.385N 009 20.316E Djupdal kraftst. dam
DOKKA T 60 49.980N 010 04.407E Dokka st railway station
DOLEMO L 58 42.162N 008 21.098E Dølemo utel. field
DRAMEN G 59 46.330N 010 16.528E Viker mikro. Drammen. microlight strip
DRANGD T 59 05.774N 009 03.868E Drangedal st railway station
EDLAND TL 59 44.061N 007 36.190E Edland utel. field
EFTELO T 59 33.027N 009 48.584E Efteløt krk church
EGGEMO TA 60 13.003N 010 19.345E Eggemoen flpl runway 04/22
EIDSFO T 59 35.517N 010 02.713E Eidsfoss kpl church
ENGER T 60 34.822N 010 20.008E Enger krk church
EVENST T 61 24.351N 011 08.004E Evenstad kpl church
EVENUT L 61 25.330N 011 04.958E Evenstad utel. L
EVJE G 58 36.354N 007 48.442E Evje flypl. airstrip
FAGRHO T 61 25.067N 009 55.780E Fagerhøy road crossing
FARBRG L 60 52.613N 010 49.119E Farberg utel. field
FAVANG TL 61 25.628N 010 13.219E Fåvang krk church
FIN_N F 60 52.833N 011 39.976E Starmoen finish N runway 15 end
FIN_S F 60 52.305N 011 40.732E Starmoen finish S runway 33 end
FLA TL 60 25.707N 009 27.970E Flå krk church
FLANI L 59 10.114N 007 31.652E Flåni utel. field
FLASKR L 60 20.757N 010 05.452E Flaskerud utel. field
FLATDA G 59 33.443N 008 34.658E Flatdal mikro microlight strip
FLATGD LT 60 57.880N 009 37.402E Flatøygarden utel. field
FLESBG T 59 51.763N 009 25.985E Flesberg krk church
FLUBRG T 60 46.565N 010 14.769E Fluberg krk church
FOLLEB L 61 13.106N 010 15.889E Follebu utel. field
FORBRG L 59 25.012N 008 59.252E Forberg utel. field
FORLES L 59 51.547N 009 25.035E Førlesundet utel. field
FORTUN L 61 32.171N 007 43.271E Forunsdalen utel. field
FRYA TA 61 32.725N 010 03.763E Frya flpl runway 10/28
FURUST L 61 22.283N 011 11.075E Furuset utel. field
FYRESD TA 59 12.031N 008 05.227E Fyresdal flpl runway 01/19
GARTHU LT 60 42.678N 009 42.580E Garthus utel. field
GASBU T 60 54.095N 011 12.482E Gåsbu building
GAUPNE TL 61 24.623N 007 16.808E Gaupne utel. field
GAUSDL T 61 12.012N 010 08.842E Gausdal, Vestre Gaus church
GAUSTA T 59 51.057N 008 39.325E Gaustatoppen mountain
GEILO L 60 31.645N 008 09.853E Geilo utel. field
GEITER TA 59 11.016N 009 33.991E Geiteryggen flpl runway 01/19
GEITHU T 59 55.791N 009 58.032E Geithus dam
GJOVDA TL 58 52.514N 008 17.296E Gjøvdal utel. field
GJUVST L 60 48.199N 008 40.930E Gjuvestøl utel. field
GLIDDI TL 58 37.503N 008 53.281E Gliddi utel field
GOL T 60 41.942N 008 58.287E Gol st railway station
GOLUT L 60 42.012N 008 57.503E Gol utel. field
GRANSH T 59 41.368N 009 02.148E Gransherad krk church
GRINI TL 59 57.298N 010 37.125E Grini utel field
GRUNDS L 60 55.599N 011 31.087E Grundset utel. field
GULKNP TA 58 30.991N 008 42.159E Gullknapp flpl runway 06/24
GULSRU TL 60 01.051N 010 07.510E Gulsrudtangen utel field
GULSVK L 60 23.418N 009 34.018E Gulsvik utel. field
GVARV T 59 23.358N 009 10.671E Gvarv st railway station
HAFJEL T 61 13.781N 010 31.621E Hafjell mountain
HALNGB T 60 16.284N 010 11.077E Hallingby road crossing
HAMAR TA 60 49.035N 011 04.125E Hamar flpl runway 15/33
HAUGNG L 60 50.851N 011 35.046E Haugseng utel. fied
HEDDAL TL 59 35.749N 009 05.940E Heddal utel. field
HEDRUM T 59 07.392N 010 03.610E Hedrum krk church
HEDUTS T 59 34.963N 009 12.365E Heddalsutsikten Viewpoint
HEGGE TL 61 08.988N 009 01.830E Hegge utel. field
HEIMRE L 58 39.770N 008 09.487E Heimremoen utel. field
HEMSED T 60 51.707N 008 33.822E Hemsedal krk church
HEMSJO T 61 05.695N 011 25.356E Hemsjøen lake, S end
HENEID L 59 03.900N 009 12.768E Henneseid utel field
HERMAN L 60 51.850N 009 09.362E Hermansstølen utel field
HERNES T 60 55.608N 011 38.018E Hernes krk church
HJARTD T 59 36.240N 008 38.376E Hjartdal krk church
HOKSUN TG 59 45.600N 009 55.131E Hokksund flpl runway 10/28
HOLJAR T 60 49.616N 009 47.818E Høljarast bru river / RV33 bridge
HOLJMY L 60 59.366N 010 59.774E Høkjamyra utel. field
HOLTFJ T 59 50.999N 009 47.998E Holtefjell, Hafella
HORNES T 58 33.553N 007 46.401E Hornnes krk church
HOV T 60 41.856N 010 21.057E Hov krk church
HOVDED T 61 13.235N 011 09.458E Hovdedalen farm
HOVLND L 60 14.168N 009 56.491E Hovland field
HUNDRP L 61 32.421N 009 56.934E Hundorp utel. field
HUSEBO L 60 15.519N 008 49.769E Husebø utel. field
HUSODD TG 60 44.875N 010 14.400E Husodden flpl runway 14/32
HVITGF T 59 28.479N 010 00.283E Hvitingfoss power plant
HVITGN T 59 32.792N 010 11.786E Hvittingen mountain
HYLEST T 59 05.721N 007 32.010E Hylestad krk church
ILSENG T 60 46.605N 011 13.363E Ilseng railway station
JARLSB TA 59 17.946N 010 22.197E Jarlsberg flpl runway 18/36
JEMTLN L 60 53.923N 010 54.707E Jemtland utel. field
JOMAS L 58 36.039N 008 36.289E Jomås utel. field
JOMNA T 60 48.397N 011 42.903E Jømna river / railway bridge
JONSKN T 59 40.250N 009 31.321E Jonsknuten mountain
JORSTM L 61 09.512N 010 21.244E Jørstadmoen utel. field
KLANTN TG 60 47.390N 009 03.373E Klanten flpl runway 12/30
KONGSB T 59 41.211N 009 38.378E Kongsberg old airstrip
KONGSJ L# 60 02.444N 009 12.025E Kongsjorden field
KOPSNG L 60 11.866N 009 23.697E Kopseng utel. field
KRABOL L 61 13.241N 010 05.641E Kråbøl utel. field
KRODER T 60 07.652N 009 46.792E Krøderen st railway station
KROKEN TL 61 20.465N 007 23.802E Kroken utel. field
KVAME TL 61 05.637N 007 52.596E Kvame utel field
KVELDE T 59 11.825N 009 58.060E Kvelde kirke church
KVITSE T 59 24.214N 008 29.077E Kvitseid krk church
KYLLND TL 58 31.958N 007 24.762E Kylland utel. field
LANDEM L 59 36.485N 009 43.627E Landemoen utel. field
LANGSL L 60 53.650N 011 32.004E Langsletta utel. field
LEINEH L 59 37.002N 008 56.386E Leinehaug utel. field
LEIRFN F 61 01.148N 009 17.017E Leirin Finish N runway 15 end
LEIRFS F 61 00.232N 009 18.134E Leirin Finish S Runway 33 end
LEIRIN TA 61 00.488N 009 17.824E Leirin flpl, Fagerne runway 15/33
LEIRVO L 61 19.437N 009 47.886E Leirvollen utel. field
LEVELD L 60 42.249N 008 28.642E Leveld utel. field
LIDJRD L 59 35.944N 008 43.159E Lidjordet utel field
LIER G 59 53.055N 010 16.799E Lier mikroflypl. microlight strip
LIERTP TL 59 49.345N 010 20.898E Liertoppen utel field
LIFJEL T 59 28.582N 009 00.826E Lifjellstua hotel
LILLEH T 61 06.446N 010 27.197E Lillehammer lake / road bridge
LOKENM L 60 04.154N 010 16.155E Løkenmoen utel. field
LOSET T 61 23.643N 011 22.090E N Løset farm
LOTEN T 60 49.607N 011 18.915E Løten krk church
LUNDE TG 59 17.869N 009 07.975E Lunde flpl runway 11/29
LUNDEB TL 59 34.546N 007 21.925E Lundebuteigen utel field
LUNDNE TL 59 35.697N 007 23.913E Lundane utel. field
LUSTER TL 61 27.715N 007 27.576E Luster utel. field
MAARUD G 60 10.771N 011 33.878E Maarud flypl. airstrip
MEHEIA T 59 37.807N 009 30.063E Meheia st railway station
MEL L 59 55.558N 008 46.922E Mæl utel. field
MELBRT LT 61 03.913N 009 09.195E Melbybråten utel. field
MESSNL TG 61 05.043N 010 41.029E Messnali flpl microlight strip
MOGSTL L 59 48.951N 009 05.822E Mogstul utel. field
MOI L# 58 30.113N 007 46.892E Moi utel. field
MORKRS L 61 31.229N 007 36.289E Mørkrisdalen utel. field
MOSVAS T 59 49.394N 008 19.038E Møsvassdammen dam
MYKLBY T 61 21.115N 011 00.611E Myklebysætra river/ small road crossing
NADVIK TL 61 11.504N 007 36.851E Naddvik utel. field
NAS L 59 08.868N 009 03.014E Nås utel. field
NAUTES T 59 27.627N 009 18.803E Nautesund bru river / RV360 bridge
NEDGRS T 61 31.286N 010 52.808E Nedgardssjøen lake, S end
NES T 60 33.833N 009 59.137E Nes krk, Ådal church
NESBYN T 60 34.015N 009 06.212E Nesbyen, Nes krk church
NESMO L 60 33.455N 009 59.091E Nesmoen utel. field
NETSJO T 61 27.475N 011 13.954E Netsjøen lake, S end
NORDHU T 60 59.646N 011 20.310E Norhue TV mast
NORDST L 60 59.373N 011 44.994E Nordstad utel field
NOROSN T 61 18.009N 011 45.777E Nordre Osen krk church
NORSND TL 60 10.887N 009 37.153E Noresund sound / FV192 bridge
NORTRP TL 61 01.297N 009 52.930E Nord-Torpa utel. field
NOTODD TA 59 33.815N 009 13.050E Notodden flpl runway 12/30
NYKIRK T 60 53.868N 010 20.328E Nykirke church
OKSNA T 60 58.757N 011 27.630E Øksna RV3 / FV533 crossing
OLMHUS L 60 46.288N 009 38.901E Olmhus utel. field
OPPHUS T 61 19.828N 011 15.571E Opphus bru river / FV 631 bridge
ORMTJK T 61 11.539N 009 49.504E Ormtjørnkampen mountain
OSHEIM TL 61 25.304N 011 43.309E Osheim utel. field
OSMYRA L 60 47.003N 011 44.254E Osmyra utel field
OSTERA TA 61 15.420N 011 40.172E Østre Æra flpl ruway 01/19
OSTMO L 60 50.158N 011 42.699E Østmo utel. field
OYE TL 61 10.237N 008 23.748E Oye utel field
OYER L 61 15.687N 010 23.971E Øyer utel. field
OYLO TL 61 08.822N 008 42.221E Øyli utel. field
OYVOS T 61 20.949N 009 15.801E Øyvassosen dam
RAULAN TL 59 44.554N 008 08.044E Rauland utel. field
REIARF TG 58 56.407N 007 41.580E Reiårsfossen mikro microlight strip
REINSV TA 60 40.505N 010 33.828E Reinsvoll runway 16/34
RENAFP TA# 61 11.180N 011 22.447E Rena flpl runway 12/30
RINGEB T 61 30.561N 010 10.366E Ringebu krk church
RISLAN L 58 44.836N 008 28.091E Rislandsfeta utel. L
ROGSTD L 60 55.807N 011 39.273E Rogstad utel. field
ROLELV L 60 01.084N 009 16.202E Rollagselv utel. field
ROLLAG T 60 01.263N 009 16.390E Rollag krk church
RON TL 61 02.836N 009 01.842E Røn utel. field
ROSETP L 60 50.214N 011 23.129E Rosetporten utel. field
ROYKEN TL 59 44.533N 010 24.655E Røyken utel field
ROYSLN L 58 39.592N 007 24.461E Røysland utel. field
RUDSOY L 60 35.761N 009 05.220E Rudsøyne utel. field
RUSTAD L 61 01.620N 011 23.171E Rustad utel field
RYTTER TL 60 03.922N 010 15.217E Rytteråker utel farm
SANDML L 60 51.758N 009 43.394E Sandmælingen utel. field
SAUHRD T 59 25.308N 009 16.882E Sauherad krk church
SAULND T 59 37.234N 008 55.671E Suland krk church
SELJRD T 59 29.388N 008 38.155E Seljord church
SELSLI T 59 41.099N 009 19.999E Selslinut
SENHVD T 59 58.499N 009 12.000E Senhovd, Vårvikdalen
SIGDAL T 60 02.758N 009 37.969E Sigdal krk church
SILJAN T 59 17.296N 009 42.692E Siljan krk church
SKATBU TL 61 06.653N 009 05.128E Skattebu utel. field
SKEIK T 61 20.916N 010 05.278E Skeikampen mast
SKINES L 60 08.295N 009 44.855E Skinnes utel. field
SKJONE T 60 15.537N 008 59.950E Sjønne krk church
SKOGBG T 60 45.842N 011 32.708E Skogbygda road crossing
SKOGER TL 59 40.504N 010 14.103E Skoger utel field
SKOLNB T 59 37.344N 009 41.717E Skollenborg st railway station
SKORVE T 59 31.587N 008 33.529E Skorve mountain
SKRAMS T 61 08.275N 011 11.867E Skramstadseter fjell hotel
SLOSET L 61 22.006N 011 22.310E Søndre Løset field
SNARUM T 60 01.523N 009 52.092E Snarum krk church
SNERTG L 60 52.692N 010 23.230E Snertingdal utel. field
SNIPPN T 61 09.660N 011 27.264E Snippen RV 215 / FV 546 crossing
SOKNA T 60 14.461N 009 55.593E Sokna st railway station
SOLBRG L 59 45.335N 010 04.268E Solbergelva utel. field
SOLUMS TL 59 57.799N 009 46.230E Solumsmoen krk church
SONGED T 59 49.154N 007 34.140E Songedammen W dam
STAI T 61 29.730N 011 03.370E Stai river / FV 606 bridge
STAMPS L 61 07.703N 010 28.630E Stampesletta utel field
STARMO TA 60 52.688N 011 40.394E Starmoen runway 15/33
STAVSJ T 60 48.308N 010 50.398E Stavsjø church
STEINV T 61 15.581N 011 19.142E Steinvik river / railway bridge
STIKBK TG 60 38.239N 010 40.623E Stikbakke flpl runway 01/19
STORBR L 60 39.090N 009 47.644E Storbråtaenga utel. fiel
STOROY TL 60 02.758N 010 14.785E Storøya utel field
STROM L 60 37.032N 008 11.867E Strøm utel. field
SUNDBR T 59 42.003N 009 50.657E Sundebrua sound / FV70 bridge
SUNVNG L 59 24.227N 008 28.531E Sundvang utel. field
SVARST T 59 24.142N 009 57.669E Svarstad krk church
SVATSM T 61 20.417N 009 46.253E Øvre Svatsum RV 255 / FV346 crossing
SVENE T 59 47.515N 009 34.542E Svene river / RV40 bridge
SVENEJ L 59 48.227N 009 34.511E Svenejordet utel. field.
SVENES L 58 36.825N 008 23.791E Svenes utel. field
SYSEND T 60 24.314N 007 23.001E Sysendammen dam
TARAFJ T 59 31.030N 009 10.173E Tåråfjell mountain
TOMLEV TG 60 50.021N 009 55.238E Tomlevoll flpl runway 10/28
TORP A 59 10.964N 010 15.521E Torp flypl runway 18/36
TORPO L 60 39.781N 008 44.201E Torpo utel. L
TOVDAL TL 58 48.747N 008 08.479E Tovdal utel. field
TRETTN T 61 18.744N 010 18.011E Tretten river / RV254 bridge
TRYDAL L 58 53.784N 008 58.056E Trydal utel. field
TUDDAL T 59 47.635N 008 44.862E Tuddal turistsenter hotel
TUV L 60 52.869N 008 28.567E Tuv utel. field
USTAOS T 60 29.782N 008 02.722E Ustaoset st railway station
UVDAL T 60 16.168N 008 45.173E Uvdal krk church
VAALE T 59 25.187N 010 16.603E Våle krk church
VAD L 60 01.935N 009 41.835E Vad utel. field
VALLE T 59 12.577N 007 32.068E Valle krk church
VALLEU L 59 12.481N 007 31.945E Valle utel. field
VARDAL T 60 48.971N 010 31.468E Vardal church
VASBGD TL 60 52.276N 007 18.605E Vassbygdi utel. field
VASSAS T 59 29.100N 010 05.484E Vassås krk church
VEA L 60 56.952N 010 40.729E Vea utel. field
VEGGLI T 60 02.576N 009 08.771E Veggli krk church
VESTFO L 59 42.482N 009 51.439E Vestfossen utel. field
VESTRB L 60 55.716N 009 20.320E Vestringsbygdi utel. field
VIKER T 60 26.964N 010 02.387E Viker church
VIKRSU L 59 58.291N 009 58.804E Vikersund utel. field
VIKVAN L 59 36.651N 008 11.944E Vikvatn utel. field
VINGRM L 61 02.989N 010 25.182E Vingrom field
VINJEV TL 59 36.673N 007 50.382E Vinjevannet utel. field
VRADAL L 59 19.342N 008 27.687E Vrådal utel. field
WADAHL TA 61 29.945N 009 47.837E Wadahl air strip

Types: T = turn point, H = home point, S = start point, F = finish point, A = airfield, G = grass airfield, # = warning